一份写给中国大陆投资者的美股科普,从开户、税务、合规,一直讲到选券商、入金和出金,尽量把每一步的来龙去脉和背后的风险讲清楚。
本系列只是个人科普,不构成任何投资、税务或法律建议。这块的政策变得很快,文中不少信息可能已经过时,动手前请自己再核实一遍。
正篇最后校订于 2026 年 5 月,之后的变化以加更为准。
| # | 篇章 | 内容简介 |
|---|---|---|
| 一 | 开户 | 总览:银行账户和券商账户分别怎么开 |
| 二 | 税务 | CRS、FATCA 机制与税务系统的"三层视野" |
| 三 | 合规 | 按风险接受度分低、中、高三类的投资路径 |
| 四 | 美国券商 | 券商怎么分层、受谁监管、怎么挑 |
| 五 | 银行入金 | 港、美银行远程开户与汇款入金 |
| 六 | 加密入金 | 加密货币入金的进阶玩法(小众) |
| 七 | 出金 | 终身持有、消费、汇回、加密等出金路径 |
| 八 | 美国税号 | ITIN 怎么申请、办下来后能多开哪些户 |
| 九 | 总结 | 三条路线的取舍与给普通人的最终建议 |
正篇之后的政策与渠道变化,单独追更在这里:
| 日期 | 内容简介 |
|---|---|
| 2026/06/05 | Fiat24 关停、境外投资新规与各渠道近况 |
| 2026/06/15 | 加密合规 CARF 与中国居民的税务盲区 |
| 2026/06/21 | 不丹 BIT 的隐蔽入金路径 |
九篇大致按"先搞懂规则、再把钱投进去、最后安全取回来"的顺序展开,也可以挑着看:
如果需要联系本人,可以在X / Twitter上关注后私信我,@zoudaoxingchen
86 followers · starred Aug 2026
155 followers · starred Jun 2026
1,269 followers · starred Jun 2026
19 followers · starred Jun 2026
一份写给中国大陆投资者的美股科普,从开户、税务、合规,一直讲到选券商、入金和出金,尽量把每一步的来龙去脉和背后的风险讲清楚。
本系列只是个人科普,不构成任何投资、税务或法律建议。这块的政策变得很快,文中不少信息可能已经过时,动手前请自己再核实一遍。
正篇最后校订于 2026 年 5 月,之后的变化以加更为准。
| # | 篇章 | 内容简介 |
|---|---|---|
| 一 | 开户 | 总览:银行账户和券商账户分别怎么开 |
| 二 | 税务 | CRS、FATCA 机制与税务系统的"三层视野" |
| 三 | 合规 | 按风险接受度分低、中、高三类的投资路径 |
| 四 | 美国券商 | 券商怎么分层、受谁监管、怎么挑 |
| 五 | 银行入金 | 港、美银行远程开户与汇款入金 |
| 六 | 加密入金 | 加密货币入金的进阶玩法(小众) |
| 七 | 出金 | 终身持有、消费、汇回、加密等出金路径 |
| 八 | 美国税号 | ITIN 怎么申请、办下来后能多开哪些户 |
| 九 | 总结 | 三条路线的取舍与给普通人的最终建议 |
正篇之后的政策与渠道变化,单独追更在这里:
| 日期 | 内容简介 |
|---|---|
| 2026/06/05 | Fiat24 关停、境外投资新规与各渠道近况 |
| 2026/06/15 | 加密合规 CARF 与中国居民的税务盲区 |
| 2026/06/21 | 不丹 BIT 的隐蔽入金路径 |
九篇大致按"先搞懂规则、再把钱投进去、最后安全取回来"的顺序展开,也可以挑着看:
如果需要联系本人,可以在X / Twitter上关注后私信我,@zoudaoxingchen
86 followers · starred Aug 2026
155 followers · starred Jun 2026
1,269 followers · starred Jun 2026
19 followers · starred Jun 2026